Bạn có thể thực hiện hai hay nhiều công việc trên chính một màn hình điện thoại của bạn.
Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách thay đổi số điện thoại đăng nhập Zalo. Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách bật chế độ đa cửa sổ trên Samsung Galaxy J7 Pro.
>>>Tham khảo thêm:
Bật chế độ đa cửa sổ trên Samsung Galaxy J7 Pro
Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách bật chế độ đa cửa sổ trên Samsung Galaxy J7 Pro.
>>>Xem video hướng dẫn:
Hướng dẫn chi tiết cách bật chế độ đa cửa sổ trên Samsung Galaxy J7 Pro
>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:
0886 757757 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0969 992017 | Giá: | 6,500,000 |
0886 878999 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0969 999178 | Giá: | 6,500,000 |
0886.12.5678 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0969 999269 | Giá: | 6,500,000 |
0886.69.5678 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0969 999278 | Giá: | 6,500,000 |
09.7778.3456 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0969.17.1368 | Giá: | 6,500,000 |
0961 117779 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0969.52.1988 | Giá: | 6,500,000 |
0961 225225 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0969.84.3979 | Giá: | 6,500,000 |
0961 828868 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0969.999.496 | Giá: | 6,500,000 |
0961 999799 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 097 8668 986 | Giá: | 6,500,000 |
0961.61.61.65 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 097.11.99889 | Giá: | 6,500,000 |
0961.877.877 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 097.111.9998 | Giá: | 6,500,000 |
0961.89.79.79 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 097.19.68886 | Giá: | 6,500,000 |
0961.96.6969 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 086686 | Giá: | 6,500,000 |
0962 626767 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 111968 | Giá: | 6,500,000 |
0962 830000 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 137799 | Giá: | 6,500,000 |
0962 999199 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 167799 | Giá: | 6,500,000 |
0963.39.69.79 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 176969 | Giá: | 6,500,000 |
0964.79.3979 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 196969 | Giá: | 6,500,000 |
0965 120000 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 197799 | Giá: | 6,500,000 |
0965 436888 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 231994 | Giá: | 6,500,000 |
0965.22.33.55 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 331133 | Giá: | 6,500,000 |
0965.22.33.66 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 444668 | Giá: | 6,500,000 |
0965.46.86.86 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 55.59.59 | Giá: | 6,500,000 |
0966 169179 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 56.59.59 | Giá: | 6,500,000 |
0966 568586 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 661993 | Giá: | 6,500,000 |
0966 666536 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 661998 | Giá: | 6,500,000 |
0966 866689 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 668869 | Giá: | 6,500,000 |
0966.28.7999 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 689779 | Giá: | 6,500,000 |
0966.79.77.79 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 91 91 92 | Giá: | 6,500,000 |
0967 175678 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 911993 | Giá: | 6,500,000 |
0968 131131 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 951988 | Giá: | 6,500,000 |
0968 215888 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 968866 | Giá: | 6,500,000 |
0968 401111 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 969668 | Giá: | 6,500,000 |
0968.3333.55 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 990789 | Giá: | 6,500,000 |
0968.99.3979 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 992789 | Giá: | 6,500,000 |
0969 699686 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 993789 | Giá: | 6,500,000 |
0969 989668 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971 995789 | Giá: | 6,500,000 |
0969.1111.68 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.22.6969 | Giá: | 6,500,000 |
0969.1111.68 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.268.168 | Giá: | 6,500,000 |
0969.36.66.86 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.333.283 | Giá: | 6,500,000 |
097.13.16868 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.36.56.86 | Giá: | 6,500,000 |
0971 116969 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.39.69.39 | Giá: | 6,500,000 |
0971 118889 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.568.168 | Giá: | 6,500,000 |
0971 661668 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.568.368 | Giá: | 6,500,000 |
0972 152999 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.63.8899 | Giá: | 6,500,000 |
0973 343888 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.65.67.69 | Giá: | 6,500,000 |
0973 930000 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.668.368 | Giá: | 6,500,000 |
0973.87.5678 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.668.689 | Giá: | 6,500,000 |
0975 888858 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.77.7373 | Giá: | 6,500,000 |
0975 936886 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.79.73.79 | Giá: | 6,500,000 |
0976 422422 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.81.1368 | Giá: | 6,500,000 |
0978 024444 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.88.8282 | Giá: | 6,500,000 |
0978 888228 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.885.889 | Giá: | 6,500,000 |
0978 888558 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.889.686 | Giá: | 6,500,000 |
0978 899555 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.95.8686 | Giá: | 6,500,000 |
0978 910123 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0971.9889.68 | Giá: | 6,500,000 |
0978.03.6868 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0972 116222 | Giá: | 6,500,000 |
0978.06.1111 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0972 222338 | Giá: | 6,500,000 |
0979 650888 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0972 298222 | Giá: | 6,500,000 |
0979.79.8883 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0972 298868 | Giá: | 6,500,000 |
098.79.20.999 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0972 751555 | Giá: | 6,500,000 |
0981 188588 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0972 811886 | Giá: | 6,500,000 |
0981 286268 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0972 858898 | Giá: | 6,500,000 |
0981 368899 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0972 888807 | Giá: | 6,500,000 |
0981 765432 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0972 959698 | Giá: | 6,500,000 |
0981 826668 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0972.50.05.50 | Giá: | 6,500,000 |
0981 850000 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0972.6666.28 | Giá: | 6,500,000 |
0981 998889 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0972.76.76.77 | Giá: | 6,500,000 |
0981.57.58.59 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0972.94.6886 | Giá: | 6,500,000 |
0981.57.58.59 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973 006869 | Giá: | 6,500,000 |
0982 348348 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973 119779 | Giá: | 6,500,000 |
0982 398668 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973 218886 | Giá: | 6,500,000 |
0982.12.52.92 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973 222922 | Giá: | 6,500,000 |
0982.91.8686 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973 286379 | Giá: | 6,500,000 |
0983 022022 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973 579879 | Giá: | 6,500,000 |
0983 790888 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973 697799 | Giá: | 6,500,000 |
0983 892 892 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973 810555 | Giá: | 6,500,000 |
0985 510000 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973 941 941 | Giá: | 6,500,000 |
0985 818668 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973 969799 | Giá: | 6,500,000 |
0985 855868 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973 973688 | Giá: | 6,500,000 |
0985.08.7979 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973.11.55.11 | Giá: | 6,500,000 |
0985.36.0000 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973.50.05.50 | Giá: | 6,500,000 |
0986 693666 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973.59.95.59 | Giá: | 6,500,000 |
0986 987666 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0973.83.8586 | Giá: | 6,500,000 |
0988 681186 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0974 518686 | Giá: | 6,500,000 |
0988 981102 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0974.27.78.78 | Giá: | 6,500,000 |
0989 119111 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0975 182333 | Giá: | 6,500,000 |
09 8888 3003 | Giá: | 20,000,000 | < - > | 0975 189779 | Giá: | 6,500,000 |
0968.68.0986 | Giá: | 20,100,000 | < - > | 0975 199222 | Giá: | 6,500,000 |
0975 428668 | Giá: | 20,350,000 | < - > | 0975 252779 | Giá: | 6,500,000 |
0979 516886 | Giá: | 20,350,000 | < - > | 0975 255886 | Giá: | 6,500,000 |
0989 048866 | Giá: | 20,350,000 | < - > | 0975 357911 | Giá: | 6,500,000 |
0989 178866 | Giá: | 20,350,000 | < - > | 0975 357911 | Giá: | 6,500,000 |
0969 336368 | Giá: | 20,450,000 | < - > | 0975 660688 | Giá: | 6,500,000 |
0969.39.68.79 | Giá: | 20,450,000 | < - > | 0975 671333 | Giá: | 6,500,000 |
0886 399899 | Giá: | 20,500,000 | < - > | 0975 678179 | Giá: | 6,500,000 |
0886 399899 | Giá: | 20,500,000 | < - > | 0975 838379 | Giá: | 6,500,000 |
0965 994888 | Giá: | 20,500,000 | < - > | 0975 868986 | Giá: | 6,500,000 |
0968 854444 | Giá: | 20,500,000 | < - > | 0975 992979 | Giá: | 6,500,000 |
0985 008686 | Giá: | 20,700,000 | < - > | 0975.23.28.28 | Giá: | 6,500,000 |
Trên đây là thao tác chia đôi màn hình và đa cửa sổ trên Samsung Galaxy J7 Pro. Chúc các bạn thành công
>>>Xem thêm các bài viết khác: